閱讀 回復 主題 創(chuàng)建者 最后回復
1866 0  主產(chǎn)區(qū)受災減產(chǎn) 國內(nèi)糖價止跌反彈.. 大牛股 - -
1889 0  歐佩克減產(chǎn)預期助推油價.. 大牛股 - -
1817 0  油市錯綜復雜 各方競逐主導權(quán) .. 大牛股 - -
1827 0  國內(nèi)金價全線大跌 .. 58.247.169.* - -
1675 0  銀行有望開展黃金期貨自營業(yè)務(wù).. 58.247.169.* - -
1782 0  GFMS重申今年底金價摸高1000.. 58.247.169.* - -
1876 0  大豆期價欲與天公試比高.. 大牛股 - -
1945 0  預期落空 糖價大幅度回落.. 大牛股 - -
1990 0  連豆震蕩走高,短多思路操作.. 58.247.169.* - -
1831 0  資金將流向原油、黃金及貴金屬投.. 58.247.173.* - -
1799 0  糖價會否重演歷史 直上6000元?.. 隨便股民 - -
1644 0  白糖期貨宣泄兩年壓抑激情.. 58.247.173.* - -
1843 0  08年商品期貨投資機會.. 58.247.173.* - -
1737 0  大豆孕育的沖擊比次級債更可怕.. 58.247.173.* - -
1730 0  國際黃金期價逼近1000美元 創(chuàng)出歷.. 58.247.173.* - -
1734 0  國內(nèi)棉花價格基本穩(wěn)定.. 58.247.173.* - -
1843 1  紐約商品交易所原油收盤價首次突.. 58.247.173.* 02-23 15:15
1859 0  2008從股市賺一倍很難 從期市賺一.. 58.247.173.* - -
1988 0  紐約指標原油期價上漲 收報每桶9.. 58.247.173.* - -
2014 0  國際市場原油大幅下跌.. 58.247.173.* - -
1875 0  大豆牛市猶在 短期盤整為主.. 58.247.173.* - -
1823 0  雪災損失慘重 玉米小幅收高.. 58.247.173.* - -
2007 0  紐約原油期貨收高 上海金屬主要品.. 58.247.173.* - -
1979 0  鄭糖早收盤全面收漲 基本面偏空.. 58.247.173.* - -
1869 0  國內(nèi)現(xiàn)貨金價漲跌互現(xiàn).. 58.247.173.* - -
1898 0  中國成為全球最大黃金生產(chǎn)國 .. 58.247.173.* - -
1982 0  商品市場反彈 連豆油創(chuàng)新高.. 58.247.173.* - -
1923 0  原油期價止跌反彈.. 58.247.173.* - -
 
當前 783/783 頁 [第一頁] [上一頁] 下一頁 [最后一頁