主題:信維通信 300136點金
原文地址:優(yōu)質(zhì)股點金:信維通信 300136 http://m.bh9708g.cn/topic-778254.html
、、、、、、、、、、
04 13:41] e599: 我出了
[04 13:47] 股市老油條: 300388我還是堅守一下吧,看看增發(fā)明確再說
[04 13:49] e599:
[04 13:49] e599: 我走
[04 13:49] e599: 不陪你們浪費時間
[04 13:49] e599: 如果周末真的達成了貿(mào)易談判和解
[04 13:49] e599: 其實對環(huán)?;A(chǔ)建設(shè)是利空
[04 13:49] e599: 2019年中央加大環(huán)保投資力度
[04 13:49] e599: 很大原因是貿(mào)易戰(zhàn)導致經(jīng)濟低迷
[04 13:50] e599: 一旦貿(mào)易談判和解
[04 13:50] e599: 國家就沒有這么大力度加大環(huán)保投資了
[04 13:50] e599: 經(jīng)濟和就業(yè)
[04 13:50] e599: 都有了好的保證
[04 13:50] e599: 環(huán)保慢慢來了
[04 13:50] e599: 大牛說的對
[04 13:50] e599: 談判談成了
[04 13:50] 股市老油條: 炒個股都炒成經(jīng)濟學家啦
[04 13:50] e599: 科技股和知識產(chǎn)權(quán)是大利好
[04 13:51] e599:
[04 13:51] e599: 沒辦法
[04 13:51] e599: 被A股逼的
[04 13:52] e599: 環(huán)保股
[04 13:52] e599: 暫時放一放吧
[04 13:53] 股市老油條: 你全倉一只股票?
[04 13:53] 股市老油條: 我大約10%多一點
[04 13:55] 弄潮兒V: 我也用300070來換300136
[04 13:55] 股市老油條: 買的時候是按15--20%買的,現(xiàn)在只占15%不到,虧
[04 13:55] 弄潮兒V:
[04 13:56] 股市老油條: 300136?
[04 13:56] e599: 老油條
[04 13:56] e599: 對300136 怎么看?
[04 13:57] 股市老油條: 不大看好
[04 13:57] e599: o
[04 13:57] 股市老油條: 5G?
[04 13:57] e599: 看空的理由是?
[04 13:57] e599: 產(chǎn)能擴大,需求暴增
[04 13:57] e599: 毛利高
[04 13:57] e599: 自有技術(shù)
[04 13:57] 弄潮兒V: 29.46買了4手
[04 13:57] 股市老油條: 貴,
[04 13:58] 股市老油條:
002217喜歡5G的話
[04 13:59] e599: 這個做攝像頭的
[04 13:59] e599: 沒有技術(shù)含量
[04 13:59] e599: 300136 現(xiàn)在手機都是雙攝像頭標配了
[04 13:59] e599: 未來沒有需求成長空間
[04 13:59] 股市老油條: 營收和市值比,以及PE、PB都不便宜
[04 13:59] e599: 做無線天線和射頻器
[04 13:59] e599: 這個才在5G時代
[04 14:00] e599: 有爆炸增長
[04 14:00] 股市老油條: 貴
[04 14:00] e599: 貴因為值啊
[04 14:00] 股市老油條: 便宜+發(fā)展才是硬道理
[04 14:00] e599: 因為產(chǎn)品在5G時代爆炸增長啊
[04 14:00] e599: 一般認為
[04 14:00] e599: 一臺5G 手機對無線天線的數(shù)量需求是一臺4G 手機的3倍
[04 14:00] e599: 一臺4G 手機是兩個攝像頭
[04 14:01] e599: 一臺5G 手機
[04 14:01] e599: 還是2個攝像頭哦
[04 14:01] e599: 只是替代作用
[04 14:01] e599: 沒有需求增長
[04 14:01] e599: 射頻器,和無線天線才是真增長
[04 14:01] e599: 對于屏幕也是如此
[04 14:01] e599: 屏幕在于折疊后面積擴大
[04 14:01] e599: 所以手機零部件,4G到5G
[04 14:02] e599: 真正受益的是射頻器和無線天線
[04 14:02] e599: 未來6G 對接受信號,數(shù)據(jù)傳輸要求更搞
[04 14:02] e599: 對射頻器和天線需求更大
[04 14:02] 股市老油條: 沒研究,既然你做了研究很跟蹤,那就買吧
[04 14:02] 股市老油條: 本就是仁者見仁
[04 14:03] e599: 5G 手機
[04 14:03] e599: 下半年面市
[04 14:03] e599: 2季度普遍開始投產(chǎn)
[04 14:03] e599: 300136 業(yè)績在2季度開始將呈現(xiàn)爆炸增長
[04 14:03] e599: 300136 聽說常州產(chǎn)房,是現(xiàn)在產(chǎn)能的3倍
[04 14:03] e599: 我了個去
[04 14:03] e599: 沒有把握
[04 14:04] e599: 公司能突然一次性擴大三倍產(chǎn)能?
[04 14:04] 弄潮兒V: 也是豪賭
[04 14:04] e599: 剛好也溫和一臺4G 手機到一臺5G 手機對天線和射頻器的需求擴大三倍的羅斯
[04 14:04] e599: 擴大三倍的邏輯
[04 14:04] e599: 假設(shè)市場占有率不變
[04 14:04] e599: 那就是需求增長三倍啊
[04 14:05] e599: 這個公司肯定比我們有更準確的判斷
[04 14:05] 算股神V: 599
[04 14:05] 算股神V: 300136 的產(chǎn)品在電腦,IPAD 上市場占有率更高
[04 14:05] e599: 一樣的啊
[04 14:05] e599: 電腦和IPAD 也要5G 啊
[04 14:05] e599: 需求更大
[04 14:06] e599: 電腦和IPAD 對通信和天線的需求是手機的5到10倍吧
[04 14:06] e599: 需求更大
[04 14:06] 算股神V: 理論上如此
[04 14:06] 算股神V: 不過手機5G 會先行
[04 14:06] 算股神V: 電腦和IPAD 滯后半年左右
[04 14:06] 股市老油條: 市場已經(jīng)充分考慮了這個預期
[04 14:06] 算股神V: 所以300136 業(yè)績暴增應(yīng)該在下半年
[04 14:06] 弄潮兒V: 第一次建倉136,看看跟我八字合不合
[04 14:06] 股市老油條: 所以才會給280億市值
[04 14:07] e599: 300136
、、、、、、、、、、、
本討論記錄來自金融島
大盤聊吧:http://m.bh9708g.cn/forum-90000001.html
【免責聲明】上海大牛網(wǎng)絡(luò)科技有限公司僅合法經(jīng)營金融島網(wǎng)絡(luò)平臺,從未開展任何咨詢、委托理財業(yè)務(wù)。任何人的文章、言論僅代表其本人觀點,與金融島無關(guān)。金融島對任何陳述、觀點、判斷保持中立,不對其準確性、可靠性或完整性提供任何明確或暗示的保證。股市有風險,請讀者僅作參考,并請自行承擔相應(yīng)責任。