|
 |
|
頭銜:金融島總管理員 |
昵稱:算股神 |
發(fā)帖數(shù):45382 |
回帖數(shù):32109 |
可用積分?jǐn)?shù):6236234 |
注冊日期:2008-06-23 |
最后登陸:2022-05-19 |
|
主題:A/B股價(jià)格差
A股 B股 A股 A股 B股 B股 折算 B股
代碼 代碼 簡稱 價(jià)格 價(jià)格 貨幣 人民幣 溢價(jià)率
價(jià)格
000002 200002 萬科A 7.24 6.750 HKD 5.50 -23.98%
000011 200011 深物業(yè)A 8.20 3.730 HKD 3.04 -62.91%
000012 200012 南玻A 14.14 7.130 HKD 5.81 -58.88%
000016 200016 深康佳A 3.63 1.810 HKD 1.48 -59.34%
000017 200017 *ST中華A 4.69 2.090 HKD 1.70 -63.66%
000018 200018 ST中冠A 8.05 3.130 HKD 2.55 -68.30%
000019 200019 深深寶A 8.98 5.040 HKD 4.11 -54.24%
000020 200020 深華發(fā)A 6.70 2.820 HKD 2.30 -65.68%
000022 200022 深赤灣A 11.24 7.950 HKD 6.48 -42.33%
000024 200024 招商地產(chǎn)(000024,股吧)16.74 9.960 HKD 8.12 -51.49%
000025 200025 特力A 8.19 4.140 HKD 3.38 -58.78%
000026 200026 飛亞達(dá)A 15.76 9.250 HKD 7.54 -52.14%
000028 200028 一致藥業(yè)(000028,股吧)24.88 13.340 HKD 10.88 -56.28%
000029 200029 深深房A 4.23 2.410 HKD 1.97 -53.54%
000030 200030 *ST盛潤A 16.90 6.650 HKD 5.42 -67.92%
000037 200037 深南電A 4.86 2.260 HKD 1.84 -62.08%
000039 200039 中集集團(tuán)(000039,股吧)15.68 7.950 HKD 6.48 -58.66%
000045 200045 深紡織A 8.60 5.080 HKD 4.14 -51.84%
000055 200055 方大集團(tuán)(000055,股吧)5.06 2.460 HKD 2.01 -60.36%
000056 200056 深國商 14.74 9.230 HKD 7.53 -48.94%
000058 200058 深賽格 5.51 3.030 HKD 2.47 -55.16%
000413 200413 寶石A 12.79 5.800 HKD 4.73 -63.02%
000418 200418 小天鵝A 11.74 9.290 HKD 7.57 -35.48%
000429 200429 粵高速A 3.45 2.280 HKD 1.86 -46.11%
000488 200488 晨鳴紙業(yè)(000488,股吧)5.76 3.440 HKD 2.80 -51.30%
000505 200505 ST珠江 4.67 2.680 HKD 2.19 -53.21%
000513 200513 麗珠集團(tuán)(000513,股吧)22.57 13.250 HKD 10.80 -52.13%
000521 200521 美菱電器(000521,股吧)6.02 3.490 HKD 2.85 -52.73%
000530 200530 大冷股份(000530,股吧)10.08 5.070 HKD 4.13 -58.99%
000539 200539 粵電力A 4.63 2.820 HKD 2.30 -50.34%
000541 200541 佛山照明(000541,股吧)11.30 5.700 HKD 4.65 -58.87%
000550 200550 江鈴汽車(000550,股吧)20.14 12.230 HKD 9.97 -50.49%
000553 200553 沙隆達(dá)A 6.81 2.640 HKD 2.15 -68.39%
000570 200570 蘇常柴A 6.20 3.070 HKD 2.50 -59.63%
000581 200581 威孚高科(000581,股吧)32.62 16.060 HKD 13.10 -59.86%
000596 200596 古井貢酒(000596,股吧)85.65 51.500 HKD 41.99 -50.97%
000613 200613 ST東海A 4.75 2.180 HKD 1.78 -62.58%
000625 200625 長安汽車(000625,股吧)4.31 2.110 HKD 1.72 -60.08%
000725 200725 京東方A 2.12 1.150 HKD 0.94 -55.77%
000726 200726 魯泰A 9.87 6.260 HKD 5.10 -48.28%
000761 200761 本鋼板材(000761,股吧)4.96 2.480 HKD 2.02 -59.23%
000869 200869 張?jiān) 104.61 84.000 HKD 68.49 -34.53%
600054 900942 黃山旅游(600054,股吧)15.95 1.290 USD 8.20 -48.60%
600190 900952 錦州港(600190,股吧)3.67 0.500 USD 3.18 -13.42%
600221 900945 海南航空(600221,股吧)5.74 0.759 USD 4.82 -15.97%
600272 900943 開開實(shí)業(yè)(600272,股吧)8.54 0.606 USD 3.85 -54.91%
600295 900936 鄂爾多斯(600295,股吧)15.84 1.425 USD 9.06 -42.83%
600320 900947 振華重工(600320,股吧)5.68 0.467 USD 2.97 -47.75%
600555 900955 九龍山(600555,股吧)3.86 0.390 USD 2.48 -35.79%
600602 900901 廣電電子(600602,股吧)5.26 0.440 USD 2.80 -46.84%
600604 900902 *ST二紡 7.09 0.383 USD 2.43 -65.67%
600610 900906 SST中紡 18.99 0.571 USD 3.63 -80.89%
600611 900903 大眾交通(600611,股吧)5.56 0.506 USD 3.22 -42.17%
600612 900905 老鳳祥(600612,股吧)28.92 2.282 USD 14.50 -49.86%
600613 900904 永生投資(600613,股吧)12.15 0.820 USD 5.21 -57.11%
600614 900907 鼎立股份(600614,股吧)10.00 0.577 USD 3.67 -63.33%
600617 900913 *ST聯(lián)華 11.43 0.668 USD 4.25 -62.86%
600618 900908 氯堿化工(600618,股吧)11.97 0.565 USD 3.59 -70.00%
600619 900910 海立股份(600619,股吧)9.20 0.577 USD 3.67 -60.14%
600623 900909 雙錢股份(600623,股吧)11.41 0.607 USD 3.86 -66.19%
600639 900911 浦東金橋(600639,股吧)8.08 0.740 USD 4.70 -41.80%
600648 900912 外高橋(600648,股吧)11.36 0.709 USD 4.51 -60.34%
600650 900914 錦江投資(600650,股吧)8.37 0.772 USD 4.91 -41.39%
600663 900932 陸家嘴(600663,股吧)12.62 1.128 USD 7.17 -43.20%
600679 900916 金山開發(fā)(600679,股吧)8.46 0.458 USD 2.91 -65.60%
600680 900930 上海普天(600680,股吧)8.77 0.546 USD 3.47 -60.44%
600689 900922 上海三毛(600689,股吧)9.08 0.607 USD 3.86 -57.52%
600695 900919 大江股份(600695,股吧)6.27 0.386 USD 2.45 -60.88%
600698 900946 *ST輕騎 4.76 0.358 USD 2.28 -52.20%
600726 900937 華電能源(600726,股吧)2.91 0.312 USD 1.98 -31.86%
600751 900938 SST天海 9.88 0.415 USD 2.64 -73.31%
600754 900934 錦江股份(600754,股吧)18.14 1.288 USD 8.19 -54.88%
600776 900941 東方通信(600776,股吧)5.29 0.427 USD 2.71 -48.70%
600801 900933 華新水泥(600801,股吧)17.31 1.858 USD 11.81 -31.79%
600818 900915 中路股份(600818,股吧)11.47 0.669 USD 4.25 -62.93%
600819 900918 耀皮玻璃(600819,股吧)10.28 0.639 USD 4.06 -60.50%
600822 900927 上海物貿(mào)(600822,股吧)7.48 0.629 USD 4.00 -46.56%
600827 900923 友誼股份(600827,股吧)15.60 1.398 USD 8.88 -43.05%
600835 900925 上海機(jī)電(600835,股吧)11.24 1.079 USD 6.86 -39.00%
600841 900920 上柴股份(600841,股吧)15.88 0.871 USD 5.54 -65.14%
600843 900924 上工申貝(600843,股吧)8.75 0.458 USD 2.91 -66.74%
600844 900921 丹化科技(600844,股吧)19.84 0.924 USD 5.87 -70.40%
600845 900926 寶信軟件(600845,股吧)14.29 1.122 USD 7.13 -50.10%
600848 900928 自儀股份(600848,股吧)9.69 0.597 USD 3.79 -60.85%
600851 900917 海欣股份(600851,股吧)7.58 0.482 USD 3.06 -59.59%
【免責(zé)聲明】上海大牛網(wǎng)絡(luò)科技有限公司僅合法經(jīng)營金融島網(wǎng)絡(luò)平臺(tái),從未開展任何咨詢、委托理財(cái)業(yè)務(wù)。任何人的文章、言論僅代表其本人觀點(diǎn),與金融島無關(guān)。金融島對(duì)任何陳述、觀點(diǎn)、判斷保持中立,不對(duì)其準(zhǔn)確性、可靠性或完整性提供任何明確或暗示的保證。股市有風(fēng)險(xiǎn),請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。
|